Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
Colonie bactérienne sur gélose | Plaque de gélose avec colonies uniques et bien isolées | Non disponibles |
gDNA | Au moins 60 ng par échantillon, concentration de 20 ng/µl, échantillons homogènes uniquement pour ce service | Non disponibles |
Stocks de glycérol | 200 µl de stock congelé sur de la neige carbonique, échantillons homogènes uniquement pour ce service | Non disponibles |
Tubes de gélose | Tube de gélose avec échantillon clonal | Non disponibles |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
Produits d'ACP étiquetés | 10-20 µl équivalent de produit d'ACP | Non disponibles |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
Échantillons de culots cellulaires de mammifères congelés | Au moins 1 x 106 à 1 x 107 cellules par culot | Au moins 5 x 106 à 1 x 107 cellules par culot (2 culots de préférence), dépassement possible de 1 x 107 cellules par culot |
Tissus de mammifères congelés | Au moins 25 mg | Au moins 25 mg |
Lamelles de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, au moins 20 µm par coupe | Non disponibles |
Échantillons de sang | 200 µl de sang | Non disponibles |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
ARN | Au moins 5 µg | Au moins 5 µg |
ADNc | Au moins 200 ng par échantillon, concentration de 20 ng/µl | Au moins 200 ng par échantillon, concentration de 20 ng/µl |
Échantillons de culots cellulaires de mammifères congelés | Au moins 1 x 106 à 1 x 107 cellules par culot, dépassement possible de 1 x 107 cellules par culot | Au moins 5 x 106 à 1 x 107 cellules par culot (2 culots de préférence), dépassement possible de 1 x 107 cellules par culot |
Tissus de mammifères congelés | Au moins 25 mg | Au moins 25 mg |
Lamelles de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, au moins 20 µm par coupe | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Blocs de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, 10-20 µm par coupe | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Échantillons de sang | 200 µl de sang | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Virus | Si ARN : au moins 5 µg (~ 200 µl) d'ARN par échantillon (2 flacons par échantillon) If cell free viral particles: 1 x 107 à 1 x 1012 particules par ml, envoi de 1 ml, 2 flacons de préférence If frozen allantoic fluid: at least 1 ml |
Si ARN : au moins 5 µg (~ 200 µl) d'ARN par échantillon (2 flacons par échantillon) If cell free viral particles: 1 x 107 à 1 x 1012 particules par ml, envoi de 1 ml, 2 flacons de préférence If frozen allantoic fluid: at least 1 ml |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
Échantillons d'ADN génomique | Au moins 60 ng par échantillon, par amplicon, concentration de 20 ng/µl | Au moins 120 ng par échantillon, concentration de 20 ng/µl |
Échantillons de culots cellulaires de mammifères congelés | Au moins 1 x 106 à 1 x 107 cellules par culot, dépassement possible de 1 x 107 cellules par culot |
Au moins 5 x 106 à 1 x 107 cellules par culot (2 culots de préférence), dépassement possible de 1 x 107 cellules par culot |
Tissus de mammifères congelés | Au moins 25 mg | Au moins 25 mg |
Lamelles de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, au moins 20 µm par coupe | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Blocs de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, 10-20 µm par coupe | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Échantillons de sang | 200 µl de sang | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Virus | Si ARN : au moins 5 µg (~ 200 µl) d'ARN par échantillon (2 flacons par échantillon) If cell free viral particles: 1 x 107 à 1 x 1012 particules par ml, envoi de 1 ml, 2 flacons de préférence If frozen allantoic fluid: at least 1 ml |
Si ARN : au moins 5 µg (~ 200 µl) d'ARN par échantillon (2 flacons par échantillon) If cell free viral particles: 1 x 107 à 1 x 1012 particules par ml, envoi de 1 ml, 2 flacons de préférence If frozen allantoic fluid: at least 1 ml |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
Échantillons d'ADN génomique | Au moins 60 ng par échantillon, par amplicon, concentration ≥ 20 ng/μL | Au moins 200 ng par échantillon, concentration de 20 ng/µl |
Échantillons de culots cellulaires de mammifères congelés | Au moins 1 x 106 à 1 x 107 cellules par culot | Au moins 5 x 106 à 1 x 107 cellules par culot (2 culots de préférence), dépassement possible de 1 x 107 cellules par culot |
Tissus de mammifères congelés | Au moins 25 mg | Au moins 25 mg |
Lamelles de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, 10-20 µm par coupe | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Blocs de tissus FFIP | 4 coupes par échantillon, 10-20 µm par coupe | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Échantillons de sang | 200 µl de sang | Travail pouvant être effectué sur des matières déjà extraites de ce type d'échantillon |
Colonie de levures | Plaque de gélose avec colonies de levures | Plaque de gélose avec colonies uniques et bien isolées |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
ADN plasmidique | Arpentage chromosomique |
Au moins 5 µg par kb |
Stock de glycérol | Arpentage chromosomique | >200 µl de stock congelé sur de la neige carbonique, 2 stocks de préférence |
Colonie bactérienne sur gélose | Arpentage chromosomique | Plaque de gélose avec colonies uniques et bien isolées |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
ADN plasmidique | Préparations | Au moins 5 µg |
Stock de glycérol | Préparations | 200 µl de stock congelé sur de la neige carbonique, 2 stocks de préférence |
Colonie bactérienne sur gélose | Préparations | Plaque de gélose avec colonies uniques et bien isolées |
Type d'échantillon | Recherche et développement | BPL |
---|---|---|
Colonies de levures | Plaque de gélose avec colonies uniques et bien isolées | Plaque de gélose avec colonies uniques et bien isolées |
GENEWIZ recommande le jeu de fluorochromes DS-33 (6FAM, PET, NED et VIC avec la norme de taille LIZ-500) pour le développement d'analyses.
Préparez les échantillons dans des barrettes de 8 tubes ou une plaque à 96 cupules. Pour les commandes de moins de 48 échantillons, veuillez utiliser des barrettes de 8 tubes d'ACP de 0,2 ml. Pour les commandes de plus de 48 échantillons, des tarifs réduits sont disponibles pour les plaques d'ACP à 96 cupules. Veuillez utiliser des cupules ou bouchons pour barrettes de 8 tubes et les envelopper dans du Parafilm ; c'est la meilleure façon d'empêcher le séchage et la contamination croisée durant le transport.
Expédition d'échantillons : veuillez utiliser une boîte de dépôt locale ou un coursier à votre établissement. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des boîtes de dépôt locales ou des sites de collecte par coursier. Si aucune boîte de dépôt ou aucun site de collecte par coursier n'est disponible à votre établissement, veuillez expédier les échantillons à température ambiante via le service de livraison express FedEx à :
GENEWIZ-MD
À l'attention de : Analyse de fragments
7210 Corporate Court
Suite C
Frederick, MD 21703
États-Unis
908-222-0711
Expédition directe (FedEx, UPS) :
Si aucune boîte de dépôt n'est disponible, ou si vos matières premières nécessitent de la neige carbonique, veuillez utiliser un service de livraison express, tel que FedEx ou UPS. Le formulaire de commande au format Excel doit être imprimé et inclus avec les matières.
Adresse de toutes les expéditions directes :
GENEWIZ
À l'attention de : Équipe de gestion de projets
115 Corporate Boulevard
South Plainfield, NJ 07080
États-Unis
908-222-0711
Boîte de dépôt GENEWIZ (le cas échéant) :
Les matières premières stables à température ambiante doivent être envoyées via une boîte de dépôt GENEWIZ (le cas échéant). Le formulaire de commande au format Excel doit être imprimé et inclus avec les matières. Contactez-nous à l'adresse dnaseq@genewiz.com pour demander la collecte d'une boîte de dépôt sur votre site ou si vous avez des questions sur les boîtes de dépôt.
Adresse de toutes les expéditions directes via FedEx, UPS ou World Courier :
GENEWIZ
MG-GLP
126 Corporate Boulevard
South Plainfield, NJ 07080
États-Unis
908-222-0711
Veuillez inclure une copie du formulaire d'enregistrement d'échantillons.